SEASON BOX SCORE - as of 02/26/09
2008-09 C of I Men's Basketball
SEASON BOX SCORE - as of 02/26/09
ALL GAMES
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES................. (16-15) (8-4) (7-6) (1-5)
CONFERENCE................ (12-8) (7-3) (5-5) (0-0)
NON-CONFERENCE............ (4-7) (1-1) (2-1) (1-5)
T O T A L 3-POINTERS R E B O U N D S
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- ----- -------------- ---------
30 MCGEE, Craig 31 30 962 31.0 182 325 .560 2 5 .400 130 223 .583 68 213 281 9.1 84 1 72 93 37 30 496 16.0
34 SPINKS, Steffen 31 22 823 26.5 138 289 .478 35 106 .330 62 103 .602 33 78 111 3.6 70 1 51 73 13 28 373 12.0
05 POTTS, Kelvin 31 31 939 30.3 108 255 .424 36 100 .360 65 90 .722 16 56 72 2.3 91 4 116 86 0 25 317 10.2
14 CHAMP, Bryan 31 31 941 30.4 100 219 .457 46 111 .414 69 84 .821 30 91 121 3.9 102 4 63 29 5 74 315 10.2
03 STOKES, Jordan 11 11 261 23.7 46 102 .451 0 7 .000 19 25 .760 13 47 60 5.5 24 1 12 20 2 10 111 10.1
22 BERGERSON, Brian 31 10 674 21.7 80 234 .342 52 166 .313 14 21 .667 16 50 66 2.1 39 0 31 33 12 14 226 7.3
32 MCINTOSH, Jabari 31 17 599 19.3 68 122 .557 0 2 .000 40 75 .533 48 69 117 3.8 81 3 14 46 48 9 176 5.7
24 THOMAS, Terriel 31 1 411 13.3 44 91 .484 1 9 .111 37 45 .822 27 74 101 3.3 45 0 12 28 2 14 126 4.1
44 NIELSON, Kurt 28 1 418 14.9 28 72 .389 12 37 .324 9 12 .750 13 59 72 2.6 50 0 14 13 4 10 77 2.8
20 LONG, Tucker 2 0 21 10.5 0 2 .000 0 2 .000 4 4 1.00 0 2 2 1.0 2 0 0 1 0 1 4 2.0
12 KOGA, Duncan 26 0 108 4.2 8 25 .320 1 12 .083 3 7 .429 3 10 13 0.5 11 0 7 15 1 4 20 0.8
42 SINFIELD, Ryan 18 1 82 4.6 6 11 .545 0 0 .000 0 3 .000 5 17 22 1.2 13 0 2 5 5 2 12 0.7
10 TAYLOR, Jordan 5 0 6 1.2 1 2 .500 0 1 .000 1 2 .500 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 3 0.6
04 REDMAN, Kyle 4 0 5 1.3 0 1 .000 0 1 .000 2 2 1.00 1 0 1 0.3 0 0 1 1 0 0 2 0.5
21 BLESSINGER, Calen 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TEAM REBOUNDS.................................................................... 42 40 82 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
College of Idaho 31 6250 809 1750 .462 185 559 .331 455 696 .654 315 806 1121 36.2 612 14 395 450 129 222 2258 72.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 31 6250 774 1825 .424 227 629 .361 454 661 .687 353 748 1101 35.5 621 424 429 62 198 2229 71.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL
Opponents 1027 1178 24 0 0 0 2229
College of Idaho 1078 1149 31 0 0 0 2258
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
Opponents 96 6 102
College of Idaho 113 3 116