College of Idaho Men's Golf 2020-21
4/12-13/2021 -- Bushnell Spring Invitational

Emerald Valley GC
Creswell, Ore.
Dates: 4/12-13/2021
Par 72, 6822 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Bushnell University   299  300  298  897   +33
2  Multnomah University   313  301  307  921   +57
3  Corban University   318  299  308  925   +61
4  College of Idaho   303  316  307  926   +62
t 5  Lewis-Clark State   315  309  310  934   +70
t 5  Oregon Tech   303  310  321  934   +70
7  Walla Walla University   355  328  339  1022   +158



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  HOLZGANG, Jon  Bushnell University   71  80  69  220   +4
2  CROSSLAND, Kasey  Corban University   71  75  75  221   +5
3  STUBBS, Caden  Bushnell University   76  70  78  224   +8
4  RADBOURNE, Cole  Bushnell University   74  75  77  226   +10
t 5  LARSON, Jacob  Multnomah University   78  75  74  227   +11
t 5  TORREY, Nick  Corban University   79  73  75  227   +11
t 7  COCKERHAM, Clancy  College of Idaho   72  78  78  228   +12
t 7  DAVILA, Carlos  Lewis-Clark State   83  73  72  228   +12
t 7  O'NEIL, Jake  College of Idaho   77  80  71  228   +12
t 7  PEMBERTON, Jonah  Multnomah University   77  73  78  228   +12
t 11  LUCKMAN, Preston  Oregon Tech   76  73  80  229   +13
t 11  SNODGRASS, Chase  Multnomah University   75  74  80  229   +13
t 13  LAMONT, Isaiah  Multnomah University   80  71  80  231   +15
t 13  WEBB, Andrew  Bushnell University   78  78  75  231   +15
t 15  BELUE, Tristan  College of Idaho   78  80  74  232   +16
t 15  CARUSO, Devon  Lewis-Clark State   76  81  75  232   +16
t 15  MURAMOTO, Jackson  Bushnell University   78  77  77  232   +16
t 18  TIBBS, Mayson  Oregon Tech   72  80  83  235   +19
t 18  WOLF, Kyle  Oregon Tech   78  77  80  235   +19
t 20  REZNICSEK, McKinnley  Corban University   84  74  78  236   +20
t 20  WALLER, Jacob  Lewis-Clark State   75  81  80  236   +20
22  GOMEZ, Kyle  Multnomah University   83  79  75  237   +21
t 23  CHOSE, Camden  College of Idaho   76  78  84  238   +22
t 23  MALINA, Zach  Oregon Tech   77  80  81  238   +22
t 25  EBERHARDT, Hunter  Oregon Tech   77  80  82  239   +23
t 25  LOPEZ, Thomas  Lewis-Clark State   82  74  83  239   +23
t 27  HITT, Caleb  Lewis-Clark State   81  77  83  241   +25
t 27  MULLIGAN, Tyler  Oregon Tech   79  82  80  241   +25
29  MALONEY, Conner  Bushnell University   80  79  85  244   +28
30  COMSTOCK, Bryson  College of Idaho   82  85  78  245   +29
31  COLLINS, Jamison  Walla Walla University   89  77  80  246   +30
t 32  FLEMING, Peyton  College of Idaho   83  80  84  247   +31
t 32  GRAY, Michael  Oregon Tech   82  79  86  247   +31
t 32  PENTONY, Ethan  Bushnell University   81  85  81  247   +31
t 32  THEODOSSOPOULOS, Eli  Lewis-Clark State   81  83  83  247   +31
t 32  WHITE, Riley  Corban University   84  77  86  247   +31
37  STINSON, Jack  Walla Walla University   85  83  80  248   +32
t 38  FALASH, Avery  Lewis-Clark State   82  83  87  252   +36
t 38  McDONOUGH, Calvin  Corban University   91  81  80  252   +36
t 38  PATTERSON, Jacob  College of Idaho   80  86  86  252   +36
t 38  WHITTAKER, Tyler  Multnomah University   84  85  83  252   +36
42  MOLINA, Alvaro  Bushnell University   79  89  85  253   +37
43  COLLINS, Bryson  Walla Walla University   87  78  90  255   +39
44  COPELAND, Micah  Multnomah University   83  86  88  257   +41
45  FINDLEY, Jackson  Bushnell University   83  88  89  260   +44
46  CUMMINGS, Carson  Walla Walla University   89  89  93  271   +55
47  PALMER, Joshua  College of Idaho   94  89  89  272   +56
48  FAUTHEREE, Eli  Walla Walla University   94  90  89  273   +57
49  ZUVICH, Evan  Bushnell University   91  92  97  280   +64
 SHEARER, Casey  Walla Walla University   dq  dq  dq DNF



 Team-by-Team Results
 

4/12-13/2021 -- Bushnell Spring Invitational
Emerald Valley GC -- Creswell, Ore.
Par 72, 6822 yards -- 7 teams, 50 players

 
Bushnell University   299 300 298   897    +33   1st
HOLZGANG, Jon   71 80 69   220    +4   1st
STUBBS, Caden   76 70 78   224    +8   3rd
RADBOURNE, Cole   74 75 77   226    +10   4th
WEBB, Andrew   78 78 75   231    +15   t-13th
MURAMOTO, Jackson   78 77 77   232    +16   t-15th
MALONEY, Conner#   80 79 85   244    +28   29th
PENTONY, Ethan#   81 85 81   247    +31   t-32nd
MOLINA, Alvaro#   79 89 85   253    +37   42nd
FINDLEY, Jackson#   83 88 89   260    +44   45th
ZUVICH, Evan#   91 92 97   280    +64   49th

 
College of Idaho   303 316 307   926    +62   4th
COCKERHAM, Clancy   72 78 78   228    +12   t-7th
O'NEIL, Jake   77 80 71   228    +12   t-7th
BELUE, Tristan   78 80 74   232    +16   t-15th
CHOSE, Camden   76 78 84   238    +22   t-23rd
COMSTOCK, Bryson#   82 85 78   245    +29   30th
FLEMING, Peyton   83 80 84   247    +31   t-32nd
PATTERSON, Jacob#   80 86 86   252    +36   t-38th
PALMER, Joshua#   94 89 89   272    +56   47th

 
Corban University   318 299 308   925    +61   3rd
CROSSLAND, Kasey   71 75 75   221    +5   2nd
TORREY, Nick   79 73 75   227    +11   t-5th
REZNICSEK, McKinnley   84 74 78   236    +20   t-20th
WHITE, Riley   84 77 86   247    +31   t-32nd
McDONOUGH, Calvin   91 81 80   252    +36   t-38th

 
Lewis-Clark State   315 309 310   934    +70   t-5th
DAVILA, Carlos   83 73 72   228    +12   t-7th
CARUSO, Devon   76 81 75   232    +16   t-15th
WALLER, Jacob   75 81 80   236    +20   t-20th
LOPEZ, Thomas   82 74 83   239    +23   t-25th
HITT, Caleb#   81 77 83   241    +25   t-27th
THEODOSSOPOULOS, Eli#   81 83 83   247    +31   t-32nd
FALASH, Avery   82 83 87   252    +36   t-38th

 
Multnomah University   313 301 307   921    +57   2nd
LARSON, Jacob   78 75 74   227    +11   t-5th
PEMBERTON, Jonah   77 73 78   228    +12   t-7th
SNODGRASS, Chase   75 74 80   229    +13   t-11th
LAMONT, Isaiah#   80 71 80   231    +15   t-13th
GOMEZ, Kyle   83 79 75   237    +21   22nd
WHITTAKER, Tyler   84 85 83   252    +36   t-38th
COPELAND, Micah#   83 86 88   257    +41   44th

 
Oregon Tech   303 310 321   934    +70   t-5th
LUCKMAN, Preston   76 73 80   229    +13   t-11th
TIBBS, Mayson   72 80 83   235    +19   t-18th
WOLF, Kyle   78 77 80   235    +19   t-18th
MALINA, Zach   77 80 81   238    +22   t-23rd
EBERHARDT, Hunter#   77 80 82   239    +23   t-25th
MULLIGAN, Tyler   79 82 80   241    +25   t-27th
GRAY, Michael#   82 79 86   247    +31   t-32nd

 
Walla Walla University   355 328 339   1022    +158   7th
COLLINS, Jamison   89 77 80   246    +30   31st
STINSON, Jack   85 83 80   248    +32   37th
COLLINS, Bryson   87 78 90   255    +39   43rd
CUMMINGS, Carson#   89 89 93   271    +55   46th
FAUTHEREE, Eli   94 90 89   273    +57   48th
SHEARER, Casey  

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Bushnell Spring Invitational
Emerald Valley GC
Creswell, Ore.
Dates: 4/12-13/2021
Par 72, 6822 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Bushnell University............  299  300  298    897    +33
   2  Multnomah University...........  313  301  307    921    +57
   3  Corban University..............  318  299  308    925    +61
   4  College of Idaho...............  303  316  307    926    +62
t  5  Lewis-Clark State..............  315  309  310    934    +70
t  5  Oregon Tech....................  303  310  321    934    +70
   7  Walla Walla University.........  355  328  339   1022   +158


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  HOLZGANG, Jon........ Bushnell University............   71   80   69    220     +4
   2  CROSSLAND, Kasey..... Corban University..............   71   75   75    221     +5
   3  STUBBS, Caden........ Bushnell University............   76   70   78    224     +8
   4  RADBOURNE, Cole...... Bushnell University............   74   75   77    226    +10
t  5  LARSON, Jacob........ Multnomah University...........   78   75   74    227    +11
t  5  TORREY, Nick......... Corban University..............   79   73   75    227    +11
t  7  COCKERHAM, Clancy.... College of Idaho...............   72   78   78    228    +12
t  7  DAVILA, Carlos....... Lewis-Clark State..............   83   73   72    228    +12
t  7  O'NEIL, Jake......... College of Idaho...............   77   80   71    228    +12
t  7  PEMBERTON, Jonah..... Multnomah University...........   77   73   78    228    +12
t 11  LUCKMAN, Preston..... Oregon Tech....................   76   73   80    229    +13
t 11  SNODGRASS, Chase..... Multnomah University...........   75   74   80    229    +13
t 13  LAMONT, Isaiah....... Multnomah University...........   80   71   80    231    +15
t 13  WEBB, Andrew......... Bushnell University............   78   78   75    231    +15
t 15  BELUE, Tristan....... College of Idaho...............   78   80   74    232    +16
t 15  CARUSO, Devon........ Lewis-Clark State..............   76   81   75    232    +16
t 15  MURAMOTO, Jackson.... Bushnell University............   78   77   77    232    +16
t 18  TIBBS, Mayson........ Oregon Tech....................   72   80   83    235    +19
t 18  WOLF, Kyle........... Oregon Tech....................   78   77   80    235    +19
t 20  REZNICSEK, McKinnley. Corban University..............   84   74   78    236    +20
t 20  WALLER, Jacob........ Lewis-Clark State..............   75   81   80    236    +20